ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19 Temmuz'da yapılan 2014-DGS Sınavı’nın değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilirler. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014 - 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ KONTENJANLARI | |||||
Program Kodu | Fakülte / Bölüm | Öğretim Dili | Puan Türü | 2014 DGS Kont. | 2013 yılı Taban Puanı |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
105 110 048 | İktisat | Türkçe | EA | 7 | 227,5636 |
105 130 079 | İktisat (İÖ) | Türkçe | EA | 7 | 224,04339 |
105 110 057 | İşletme | Türkçe | EA | 7 | 233,37185 |
105 130 016 | İşletme (İÖ) | Türkçe | EA | 7 | 227,69281 |
105 110 075 | Maliye | Türkçe | EA | 7 | 232,66961 |
105 110 066 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Türkçe | EA | 5 | 229,56413 |
105 130 104 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | Türkçe | EA | 5 | 222,92379 |
İlahiyat Fakültesi | |||||
105 110 084 | İlahiyat Fakültesi | Türkçe | SÖZ | 13 | 254,52324 |
105 130 088 | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | Türkçe | SÖZ | 13 | 246,17366 |
Mühendislik Fakültesi | |||||
105 110 154 | Gıda Mühendisliği | Türkçe | SAY | 5 | 252,70923 |
105 110 093 | Kimya Mühendisliği | Türkçe | SAY | 5 | 238,79776 |
105 130 025 | Kimya Mühendisliği (İÖ) | Türkçe | SAY | 5 | 230,82429 |
105 110 109 | Makine Mühendisliği | Türkçe | SAY | 6 | 269,92855 |
105 130 034 | Makine Mühendisliği (İÖ) | Türkçe | SAY | 6 | 267,37974 |
Sağlık Yüksekokulu | |||||
105 110 118 | Hemşirelik | Türkçe | SAY | 6 | 261,92609 |
Not: ÖSYM' nin 2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Tablosuna Göre Hazırlanmıştır. |
- Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programlarına Ulaşmak için tıklayınız.
-Önlisans ve Lisans Programlarının alan kodlarına ulaşmak için tıklayınız.
Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.